1 / 5
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 159/Piece Order Sample |
| Model | REP3000-121 | REP3000-241 | REP3000-481 | REP3000-122 | REP3000-242 | REP3000-482 |
| Rated power | 3000W | |||||
| Peak power | 6000W | |||||
| Input voltage | DC12V | DC24V | DC48V | DC12V | DC24V | DC48V |
| Output voltage | 100VAC / 110VAC / 120VAC±5% | 220VAC / 230VAC / 240VAC±5% | ||||
| Unload current | <1A | <0.7A | <0.4A | <1A | <0.7A | <0.4A |
| Output frequency | 50Hz±0.5Hz or 60Hz±0.5Hz | |||||
| Output waveform | Pure Sine Wave | |||||
| Max.efficiency | 90% | 92% | 95% | 90% | 92% | 95% |
| Protection | Low voltage, Over voltage, Over load, Over temperature, Short circuit, Input reverse polarity | |||||
| Dimension | 415x205x95mm | |||||









Stuart Solar