1 / 5
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 480/Piece Order Sample |
| Solar Inverter GD Series B (5500-11000W) | |||||
| Model | GD5548JMHB | GD6248JMHB | GD8648MHB | GD11048MHB | |
| Input | AC Input | 220/230/240VAC | |||
| Frequency | 50-60Hz (Adaptive) | ||||
| Output | Rated Power | 5500W | 6200W | 8600W | 11000W |
| Output Wave | Pure sine wave | ||||
| Peak Power | 11000W | 12400W | 17200W | 22000W | |
| Battery | Rated Voltage | 48VDC | |||
| Max Charge Current | 100A | 120A | 150A | 150A | |
| Solar Charger | Max PV Input | 6200W | 6200W | 2*5500W | 2*5500W |
| MPPT Range | 60-500VDC | 90-500VDC | |||








Stuart Solar