1 / 5
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 50/Piece Order Sample |
Monocrystalline Silicon Solar Panel
High-efficiency photovoltaic solutions designed for industrial applications, integrating advanced R&D and production standards for energy storage and electrical equipment.


| Mechanical Parameters | 55GS-18M4 | 75GS-6M4 |
|---|---|---|
| Battery Type | monocrystalline | monocrystalline |
| Component size | 610*530*25mm | 550*700*25mm |
| Component weight | Approx. 2.62kg | Approx. 3.85kg |
| Battery Arrangement | 27pcs(3*9)/30pcs (3*10) | 24pcs [4*6] |
| Structure | 3.2mm Tempered Glass + EVA Film + White TPE | |
| Mechanical properties | 2400pa (wind load) / 5400pa (snow load) | |



| Electrical Parameters | 55GS-18M4 | 75GS-6M4 |
|---|---|---|
| Maximum power (Pmax/w) | 55 | 75 |
| Module efficiency | 17.01% | 19.50% |
| Max power point current (Imp/A) | 3.45 | 10.14 |
| Max power point voltage (Vmp/V) | 15.9 | 7.4 |
| Short circuit current (Isc/A) | 3.73 | 11.27 |
| Open circuit voltage (Voc/V) | 18.4 | 8.2 |
| Maximum system voltage | 300V | 300V |
| Standard test conditions STC: irradiance 1000W/m2, air quality AM1.5, battery temperature Tc 25ºC | ||




Stuart Solar