1 / 5
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 200/Piece Order Sample |



| Electrical Characteristics (Tiger Pro 72HC) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Model Number | 550Wp | 555Wp | 560Wp | 565Wp | 570Wp |
| Max Power Voltage (Vmp) | 40.90V | 40.99V | 41.09V | 41.21V | 41.34V |
| Max Power Current (Imp) | 13.45A | 13.54A | 13.63A | 13.71A | 13.79A |
| Open-circuit Voltage (Voc) | 49.62V | 49.72V | 49.82V | 49.93V | 50.04V |
| Short-circuit Current (Isc) | 14.03A | 14.12A | 14.21A | 14.30A | 14.39A |
| Module Efficiency | 21.29% | 21.48% | 21.68% | 21.87% | 22.07% |









Stuart Solar